Diferencia entre revisiones de «Módulo:Transclusion count/data/Q»
Apariencia
m 1 revisión importada |
m 1 revision imported |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
return { | return { | ||
["Q"] = | ["Q"] = 38000, | ||
["Qmark"] = | ["Qmark"] = 14000, | ||
["Queensland_Globe"] = | ["Queensland_Globe"] = 2300, | ||
["Querylink"] = | ["Querylink"] = 308000, | ||
["Quotation"] = 22000, | ["Quotation"] = 22000, | ||
["Quote"] = | ["Quote"] = 77000, | ||
["Quote_box"] = | ["Quote_box"] = 781000, | ||
["Quote_box/styles.css"] = | ["Quote_box/styles.css"] = 781000, | ||
["Quotebox"] = 2400, | ["Quotebox"] = 2400, | ||
} | } | ||
Revisión del 13:19 28 may 2023
La documentación para este módulo puede ser creada en Módulo:Transclusion count/data/Q/doc